r
r
r
r
r 自调式滚轮架 r
rr 联系人:李经理 155 337 337 37 r
rr
r r
r 自调式焊接滚轮架,是利用主动滚轮与焊件之间的摩擦力带动工件旋转的变位设备。可根据工件直径大小自动调接轮组的摆角,并能自动调心。其主要用于管道、容器、锅炉、油罐等圆筒型工件的装配或焊接,当于焊接操机、焊接电源配套时,可以实现工件的内外纵缝和内外环缝焊接。本产品充分吸取了国内外同类产品的优点,具有工艺先进、质量可靠、操作简单、传动噪声低、工件回转平稳等优点。是实现压力容器及筒状工件焊接自动化、半自动化的必备设备。自调式滚轮架滚轮驱动采用变频调速电动机,可按焊接规范进行无极调速,具有焊接速度调速范围宽、转动平滑性好、低速特性硬等特点。当对主、从动滚轮的高度作适当的调整后,也可进行锥体、分段不等径回转体的装备与焊接。对于一些非圆长形焊件,若将其卡在特制的环形卡箍内,也可在焊接滚轮架上进行装焊作业。配备的带磁性手操器采用了独特的数字调节和显示技术,不但焊接速度的设计十分直观、准确,也减小了工人的操作难度。 r
rr 1.根据工件直径大小自动调节滚轮组的摆角,无需人工调整
r2.主动架四只滚轮全齿轮啮合,真正实现了四轮驱动
r3.采用新型热压成型工艺制造的钢轮、胶轮组合,承载能力大、耐磨性好、驱动能力强
r4.主动架滚轮采用电机带直联型双级蜗轮蜗杆减速器驱动
r5.变频无级调速,调节范围宽,调整精度高
r6.采用手控盒远程控制,操作方便,电控箱留有联动接口,可与操作机等相关辅机实现联动 r
r
r r
r r r r 规格型号Model r rr r r | r r r r r HTZT5 r rr r | r r r r r HTZT10 r rr r | r r r r r HTZT20 r rr r | r r r r r HTZT40 r rr r | r r r r r HTZT60 r rr r | r r r r r HTZT80 r rr r | r r r r r HTZT100 r rr r | r r r r r HTZT150 r rr r | r r r r r HGZ200 r rr r | r ||
r r r r 最大承重Max loading T r rr r | r r r r r 5 r rr r | r r r r r 10 r rr r | r r r r r 20 r rr r | r r r r r 40 r rr r | r r r r r 60 r rr r | r r r r r 80 r rr r | r r r r r 100 r rr r | r r r r r 150 r rr r | r r r r r 200 r rr r | r ||
r r r r 大于D3时承重More r r | r r r r r 5 r rr r | r r r r r 10 r rr r | r r r r r 20 r rr r | r r r r r 40 r rr r | r r r r r 60 r rr r | r r r r r 80 r rr r | r r r r r 10 r rr r | r r r r r 150 r rr r | r r r r r 200 r rr r | r ||
r r r r D3 mm r rr r | r r r r r 757 r rr r | r r r r r 908 r rr r | r r r r r 1157 r rr r | r r r r r 1388 r rr r | r r r r r 1540 r rr r | r r r r r 1720 r rr r | r r r r r 2000 r rr r | r r r r r 2405 r rr r | r r r r r 2855 r rr r | r ||
r r r r 小于D3时承重Less r r | r r r r r 3.75 r rr r | r r r r r 7.5 r rr r | r r r r r 15 r rr r | r r r r r 30 r rr r | r r r r r 45 r rr r | r r r r r 60 r rr r | r r r r r 75 r rr r | r r r r r 112.5 r rr r | r r r r r 150 r rr r | r ||
r r r r 工件范围 r rr r | r r r r r d mm r rr r | r r r r r 250 r rr r | r r r r r 320 r rr r | r r r r r 450 r rr r | r r r r r 600 r rr r | r r r r r 750 r rr r | r r r r r 850 r rr r | r r r r r 1000 r rr r | r r r r r 1200 r rr r | r r r r r 1500 r rr r | r |
r r r r D mm r rr r | r r r r r 2300 r rr r | r r r r r 2800 r rr r | r r r r r 3500 r rr r | r r r r r 4200 r rr r | r r r r r 4800 r rr r | r r r r r 5000 r rr r | r r r r r 5500 r rr r | r r r r r 6500 r rr r | r r r r r 8000 r rr r | r ||
r r r r 滚轮直径和宽度Roller Size r rr r | r r r r r 橡胶轮Rubber roller r rr r | r r r r r D1 mm r rr r | r r r r r 250 r rr r | r r r r r 300 r rr r | r r r r r 350 r rr r | r r r r r 400 r rr r | r r r r r 450 r rr r | r r r r r 500 r rr r | r r r r r 500 r rr r | r r r r r 550 r rr r | r r r r r 550 r rr r | r
r r r r W3 mm r rr r | r r r r r 100 r rr r | r r r r r 120 r rr r | r r r r r 120 r rr r | r r r r r 120 r rr r | r r r r r 120 r rr r | r r r r r 120 r rr r | r r r r r 120 r rr r | r r r r r 120 r rr r | r r r r r 120 r rr r | r ||
r r r r 金属轮metallic roller r rr r | r r r r r D2 mm r rr r | r r r r r 244 r rr r | r r r r r 294 r rr r | r r r r r 344 r rr r | r r r r r 394 r rr r | r r r r r 444 r rr r | r r r r r 494 r rr r | r r r r r 494 r rr r | r r r r r 540 r rr r | r r r r r 540 r rr r | r |
r r r r W4 mm r rr r | r r r r r 20 r rr r | r r r r r 25 r rr r | r r r r r 30 r rr r | r r r r r 40 r rr r | r r r r r 50 r rr r | r r r r r 60 r rr r | r r r r r 70 r rr r | r r r r r 90 r rr r | r r r r r 100 r rr r | r ||
r r r r 线速度 Linear speed m/h r rr r | r r r r r 6-60 r rr r | r r r r r 6-60 r rr r | r r r r r 6-60 r rr r | r r r r r 6-60 r rr r | r r r r r 6-60 r rr r | r r r r r 6-60 r rr r | r r r r r 6-60 r rr r | r r r r r 6-60 r rr r | r r r r r 6-60 r rr r | r ||
r r r r 调速方式Speed control r rr r | r r r r r 电磁无极调速或变频无极调速 Stepless elector-magnetic speed contorl r r | r ||||||||||
r r r r 电机功率Motor power kW r rr r | r r r r r 0.75 r rr r | r r r r r 1.1 r rr r | r r r r r 1.5 r rr r | r r r r r 2 r rr r | r r r r r 4 r rr r | r r r r r 4 r rr r | r r r r r 5.5 r rr r | r r r r r 5.5 r rr r | r r r r r 7.5 r rr r | r ||
r r r r 外形尺寸 size r rr r | r r r r r 主动powered r rr r | r r r r r L1mm r rr r | r r r r r 1700 r rr r | r r r r r 1930 r rr r | r r r r r 2175 r rr r | r r r r r 2520 r rr r | r r r r r 2865 r rr r | r r r r r 3040 r rr r | r r r r r 3450 r rr r | r r r r r 3950 r rr r | r r r r r 4310 r rr r | r
r r r r W1mm r rr r | r r r r r 705 r rr r | r r r r r 805 r rr r | r r r r r 860 r rr r | r r r r r 980 r rr r | r r r r r 1025 r rr r | r r r r r 1160 r rr r | r r r r r 1400 r rr r | r r r r r 1710 r rr r | r r r r r 1810 r rr r | r ||
r r r r 从动ldler r rr r | r r r r r L2mm r rr r | r r r r r 1350 r rr r | r r r r r 1590 r rr r | r r r r r 1750 r rr r | r r r r r 2170 r rr r | r r r r r 2470 r rr r | r r r r r 2670 r rr r | r r r r r 2950 r rr r | r r r r r 3480 r rr r | r r r r r 3840 r rr r | r |
r r r r W2mm r rr r | r r r r r 420 r rr r | r r r r r 470 r rr r | r r r r r 580 r rr r | r r r r r 560 r rr r | r r r r r 600 r rr r | r r r r r 620 r rr r | r r r r r 730 r rr r | r r r r r 900 r rr r | r r r r r 930 r rr r | r ||
r r r r H mm r rr r | r r r r r 648 r rr r | r r r r r 764 r rr r | r r r r r 860 r rr r | r r r r r 1000 r rr r | r r r r r 1126 r rr r | r r r r r 1200 r rr r | r r r r r 1320 r rr r | r r r r r 1550 r rr r | r r r r r 1700 r rr r | r ||
r r r r 滚轮距 Roller span A mm r rr r | r r r r r 900 r rr r | r r r r r 1100 r rr r | r r r r r 1350 r rr r | r r r r r 1600 r rr r | r r r r r 1800 r rr r | r r r r r 2000 r rr r | r r r r r 2200 r rr r | r r r r r 2600 r rr r | r r r r r 2960 r rr r | r ||
r r r r 设备重量 Machine weight kg r rr r | r r r r r 1020 r rr r | r r r r r 1500 r rr r | r r r r r 2220 r rr r | r r r r r 3000 r rr r | r r r r r 4200 r rr r | r r r r r 5500 r rr r | r r r r r 7730 r rr r | r r r r r 11000 r rr r | r r r r r 14000 r rr r | r
r
rr
r
r
r r
rr
r